Germania
Tempo
| Francoforte | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 3 | 5 | 11 | 16 | 20 | 23 | 25 | 24 | 21 | 14 | 8 | 4 | |
| Temperatura notturna in °C | -2 | -1 | 2 | 6 | 9 | 13 | 15 | 14 | 11 | 7 | 3 | 0 | |
| Ore di sole al giorno | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| Berlino | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 2 | 3 | 8 | 14 | 19 | 22 | 24 | 23 | 20 | 13 | 7 | 3 | |
| Temperatura notturna in °C | -4 | -3 | 0 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 5 | 2 | -1 | |
| Ore di sole al giorno | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| Monaco / München | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 1 | 3 | 9 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 13 | 7 | 2 | |
| Temperatura notturna in °C | -6 | -5 | -2 | 3 | 7 | 10 | 12 | 11 | 8 | 4 | 0 | -4 | |
| Ore di sole al giorno | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
| Friburgo (D) / Freiburg | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 4 | 6 | 11 | 15 | 20 | 23 | 25 | 24 | 21 | 14 | 8 | 4 | |
| Temperatura notturna in °C | -2 | -1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 13 | 11 | 6 | 3 | -1 | |
| Ore di sole al giorno | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| Ratisbona / Regensburg | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | -1 | 0 | 4 | 8 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 8 | 3 | 0 | |
| Temperatura notturna in °C | -7 | -6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | -2 | |
| Ore di sole al giorno | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
| Heidelberg | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 1 | 4 | 9 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 13 | 7 | 3 | |
| Temperatura notturna in °C | -4 | -3 | -1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 5 | 0 | -3 | |
| Ore di sole al giorno | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| Tubinga / Tübingen | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | -1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 4 | 0 | |
| Temperatura notturna in °C | -7 | -6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 | -2 | |
| Ore di sole al giorno | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| Münster | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 3 | 4 | 8 | 13 | 18 | 21 | 22 | 22 | 19 | 14 | 8 | 4 | |
| Temperatura notturna in °C | -2 | -2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 2 | -1 | |
| Ore di sole al giorno | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| Amburgo | Genn. | Febbr. | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | |
| Temperatura giornaliera in °C | 2 | 3 | 7 | 13 | 18 | 21 | 22 | 22 | 19 | 13 | 7 | 4 | |
| Temperatura notturna in °C | -2 | -2 | -1 | 3 | 7 | 11 | 13 | 12 | 10 | 6 | 3 | 0 | |
| Ore di sole al giorno | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Le nostre scuole a: Germania
| Germania a colpo d’occhio | |
|---|---|
| Hauptstadt: | Berlino |
| Staatsform: | Rep. federale |
| Fläche: | 357'104 km² |
| Einwohner: | 81'700'000 |
| Nationalfeiertag: | 03.10. |
| Gründung: | 23.05.1949 |
| Oberhaupt: | Presidente federale Horst Seehofer |
| Währung: | EUR |
| Ecco cosa pensano i nostri clienti | |
|---|---|
|
|
|
|
Dopo un ottimo consulto con Pro Linguis sono potuta partire per Berlino! L'alloggio che mi é stato trovato presso una famiglia tedesca soddisfava tutte le mie aspettative: la stanza a mia disposizione era perfetta e sono stata stupita positivamente dalla gentilezza e dalla disponibilità della famiglia. Consiglio a tutti un alloggio presso una famiglia ospitante perché, nonostante sia ad una distanza più lunga dalla scuola, permette di approfittare al massimo della possibilità di mettere in pratica la lingua che si studia. Anche la scuola che mi é stata consigliata era ottima! Gli insegnanti sono giovani e competenti. Essi mi hanno permesso di migliorare il mio tedesco e di conoscere meglio la cultura tedesca. Consiglio a tutti questa esperienza che mi ha lasciato un bellissimo ricordo! |
|
| Berlin | |
| GLS Sprachenzentrum | |




























