Angleterre
Climat
| Bournemouth | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 14 | 10 | 7 | |
| Température nocturne en °C | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 13 | 11 | 9 | 5 | 4 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Température de l'eau en °C | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 11 | 8 | |
| Bath | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 | 8 | |
| Température nocturne en °C | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 5 | 3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| Brighton | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 8 | |
| Température nocturne en °C | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Température de l'eau en °C | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 10 | |
| Cambridge | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 21 | 22 | 18 | 13 | 9 | 7 | |
| Température nocturne en °C | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 12 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| Eastbourne | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 8 | |
| Température nocturne en °C | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Température de l'eau en °C | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 10 | |
| Jersey | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 9 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 16 | 12 | 10 | |
| Température nocturne en °C | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 | 14 | 11 | 8 | 6 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| Température de l'eau en °C | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | |
| Londres | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 14 | 10 | 7 | |
| Température nocturne en °C | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| Ramsgate | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 19 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 7 | |
| Température nocturne en °C | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 13 | 14 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| Température de l'eau en °C | 7 | 8 | 7 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 16 | 12 | 8 | |
| Scarborough | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 7 | 7 | 9 | 10 | 14 | 15 | 18 | 19 | 16 | 13 | 9 | 7 | |
| Température nocturne en °C | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 4 | 3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | |
| Température de l'eau en °C | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | |
| Swanage | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 21 | 18 | 15 | 12 | 8 | |
| Température nocturne en °C | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 4 | 3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Température de l'eau en °C | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | |
| Torquay | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | |
| Température nocturne en °C | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Température de l'eau en °C | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | |
| Worthing | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 10 | 8 | |
| Température nocturne en °C | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Température de l'eau en °C | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | |
| Oxford | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 7 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 14 | 10 | 8 | |
| Température nocturne en °C | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Manchester | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | 20 | 17 | 13 | 9 | 7 | |
| Température nocturne en °C | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Portsmouth | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | |
| Température nocturne en °C | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| Température de l'eau en °C | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | |
| Newcastle | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 18 | 16 | 13 | 9 | 7 | |
| Température nocturne en °C | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| York | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 2 | 8 | 12 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 17 | 14 | 9 | 6 | |
| Température nocturne en °C | -1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 8 | 6 | 3 | 1 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | |
| Bristol | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 | |
| Température nocturne en °C | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 4 | 3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| Chester | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 9 | 7 | |
| Température nocturne en °C | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Salisbury | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 19 | 17 | 15 | 11 | 9 | |
| Température nocturne en °C | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 5 | 4 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| Leeds | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 13 | 9 | 7 | |
| Température nocturne en °C | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Liverpool | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 9 | 7 | |
| Température nocturne en °C | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Température de l'eau en °C | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 |
Nos écoles de langue à: Angleterre
Bath
Nos écoles de langue à: Bath
Kaplan International College Bath (Youth)
Bournemouth
Nos écoles de langue à: Bournemouth
Kaplan International College Bournemouth (Youth)
Brighton
Nos écoles de langue à: Brighton
English Language Centre (Business)
St Giles International (Business)
St. Giles International Brighton (Interstudy)
Canterbury
Nos écoles de langue à: Canterbury
Canterbury Language Training (Business)
Londres
Nos écoles de langue à: Londres
Bell International Institute (Business)
Kaplan International College Covent Garden
Kaplan International College Covent Garden (Interstudy)
Kaplan International College Leicester Square
Kaplan International College London Russell Square
St Giles International (Business)
The London School of English (Business)
Londres Kingston
Nos écoles de langue à: Londres Kingston
Kaplan International College London Kingston (Youth)
Nottingham
Nos écoles de langue à: Nottingham
St. Giles International Nottingham (Youth)
Oxford
Nos écoles de langue à: Oxford
St. Giles International Oxford (Youth)
Portsmouth
Nos écoles de langue à: Portsmouth
Language Specialists International (Business)
Powys
Nos écoles de langue à: Powys
Park House Training (Top of the Class)
Salisbury
Nos écoles de langue à: Salisbury
Kaplan International College Salisbury (ex IH)
Kaplan International College Salisbury (Youth)
Stamford
Nos écoles de langue à: Stamford
Kaplan International College (Youth)
Torquay
Nos écoles de langue à: Torquay
Kaplan International College Torquay (Youth)
Warnford
Nos écoles de langue à: Warnford
Richard Lewis Communications (Top of the Class)
Worthing
Nos écoles de langue à: Worthing
CES Centre of English Studies (Youth)
| Angleterre en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Capitale: | Londres |
| Forme de l’Etat: | Monarchie parlementaire |
| Superficie: | 130'395 km² |
| Habitants: | 50'431'700 |
| Fête nationale: | 23.04. |
| Chef de l’Etat:: | Reine Elisabeth II |
| Monnaie: | Livre Sterling, GBP |
| Nos clients racontent | |
|---|---|
![]() |
|
|
Comme c'était la première fois que je partais de la maison, j'ai 12 ans, j'ai beaucoup pleuré la première nuit à mon école de Salisbury. Finalement, j'ai aussi pleuré en rentrant chez moi 3 semaines plus tard, car j'avais passé les plus belles vacances de ma vie ! Les cours étaient très efficaces et je suis devenu le meilleur de ma classe en anglais. Je me réjouis déjà de retourner 4 semaines dans le même collège l'année prochaine. Mon frère, lui, partira 4 semaines avec Pro Linguis aux Etats-Unis, à New York et à San Francisco. Un grand merci à Pro Linguis et à toute l'équipe. |
|
| Salisbury | |
| Kaplan International College Salisbury (Youth) | |



























