USA
Climat
| Boston | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 3 | 3 | 6 | 13 | 19 | 23 | 27 | 26 | 23 | 17 | 9 | 4 | |
| Température nocturne en °C | -6 | -6 | -1 | 4 | 10 | 15 | 18 | 18 | 13 | 8 | 3 | -4 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
| Température de l'eau en °C | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 18 | 21 | 21 | 20 | 17 | 11 | 6 | |
| La Jolla | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 24 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | |
| Température nocturne en °C | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 15 | 11 | 8 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| Température de l'eau en °C | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 16 | |
| Santa Barbara | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 19 | 16 | |
| Température nocturne en °C | 8 | 10 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 8 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | |
| Température de l'eau en °C | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 17 | 14 | |
| New York | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 28 | 25 | 18 | 10 | 4 | |
| Température nocturne en °C | -6 | -5 | -1 | 5 | 11 | 16 | 20 | 19 | 16 | 10 | 3 | -3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
| Température de l'eau en °C | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 18 | 21 | 21 | 20 | 17 | 11 | 6 | |
| Philadelphie | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 28 | 25 | 18 | 10 | 4 | |
| Température nocturne en °C | -6 | -5 | -1 | 5 | 11 | 16 | 20 | 19 | 16 | 10 | 3 | -3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
| San Diego | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 24 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | |
| Température nocturne en °C | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 15 | 11 | 8 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| Température de l'eau en °C | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 16 | |
| San Francisco | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 15 | 12 | |
| Température nocturne en °C | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | |
| Température de l'eau en °C | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | |
| Seattle | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 21 | 24 | 24 | 21 | 16 | 10 | 8 | |
| Température nocturne en °C | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| Température de l'eau en °C | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 8 | 5 | |
| Berkeley | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 25 | 23 | 21 | 15 | 12 | |
| Température nocturne en °C | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 8 | 6 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | |
| Température de l'eau en °C | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | |
| Fort Lauderdale | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | |
| Température nocturne en °C | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Température de l'eau en °C | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 24 | 23 | |
| Honolulu | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 23 | |
| Température nocturne en °C | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | |
| Température de l'eau en °C | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | |
| Los Angeles | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 15 | 15 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 19 | 16 | |
| Température nocturne en °C | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 10 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | |
| Température de l'eau en °C | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 14 | |
| Miami Beach | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | |
| Température nocturne en °C | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Température de l'eau en °C | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 24 | 23 | |
| Washington D.C. | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 7 | 8 | 12 | 19 | 24 | 29 | 31 | 29 | 26 | 20 | 14 | 8 | |
| Température nocturne en °C | -1 | -2 | 2 | 8 | 13 | 18 | 21 | 20 | 16 | 10 | 4 | -1 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | |
| Température de l'eau en °C | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | 17 | 20 | 20 | 17 | 15 | 8 | 4 | |
| Miami | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | |
| Température nocturne en °C | 17 | 17 | 18 | 18 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Température de l'eau en °C | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 24 | 23 | |
| Irvine | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 15 | 15 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 19 | 16 | |
| Température nocturne en °C | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 10 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | |
| Température de l'eau en °C | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 14 | |
| Sacramento | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 25 | 21 | 17 | 10 | 6 | |
| Température nocturne en °C | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 14 | 15 | 15 | 13 | 10 | 6 | 3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | |
| Température de l'eau en °C | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 11 | 7 | 4 |
Nos écoles de langue à: USA
Boston
Nos écoles de langue à: Boston
Kaplan International Center Harvard Square
Fort Lauderdale
Nos écoles de langue à: Fort Lauderdale
TLA The Language Academy (Business)
Irvine
Nos écoles de langue à: Irvine
Kaplan International Center Irvine Valley College
La Jolla
Nos écoles de langue à: La Jolla
EC San Diego (Top of the Class)
Los Angeles
Nos écoles de langue à: Los Angeles
Kaplan International Center Los Angeles Whittier College
New York
Nos écoles de langue à: New York
St Giles International (Business)
San Francisco
Nos écoles de langue à: San Francisco
St Giles International (Business)
Santa Barbara
Nos écoles de langue à: Santa Barbara
Kaplan International Center Santa Barbara City College
| USA en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Capitale: | Washington D. C. |
| Forme de l’Etat: | République fédérale |
| Superficie: | 9'629'091 km² |
| Habitants: | 310'955'497 |
| Fête nationale: | 04.07. |
| Fondation: | 1787 |
| Chef de l’Etat:: | Barack Obama |
| Monnaie: | USD |
| Nos clients racontent | |
|---|---|
|
|
|
|
Mon expérience à Santa Barbara, Californie Depuis le lycée j’ai toujours eu envie de partir à l’étranger mais je n’ai pris la décision qu’après l’obtention de mon « Bachelor ». L’objectif était double : perfectionner mon anglais mais également découvrir et visiter une région ou un pays. Pour cela, j’ai fait appel à plusieurs organismes d’organisation de séjours linguistiques et j’ai finalement choisi Pro Linguis pour leur rapport qualité –prix ainsi que leur disponibilité. Suite à leurs conseils, j’ai décidé de partir 3 mois à Santa Barbara, en Californie. Je n’ai jamais regretté mon choix; ce fût une de mes plus belles expériences. J’étais logée dans une famille d’accueil géniale avec d’autres étudiantes et j’allais à l’école Kaplan International Center, située dans un vrai campus américain. Mes deux objectifs ont été atteints car j’ai pu perfectionner mon anglais la semaine à l’école et avec ma famille et le week-end. J’ai pu partir en voyage, visiter Los Angeles, Las Vegas, San Francisco etc… Santa Barbara est la ville idéale car elle n’est pas trop grande et est à la fois située près de tout. De plus, les gens y sont très sympas et très ouverts. Je n’ai jamais éprouvé de difficultés pour me faire comprendre. Concernant l’école, j’ai toujours eu du plaisir à m’y rendre car on y rencontre des gens du monde entier avec lesquels on crée de belles amitiés et des professeurs prêts à nous aider. En résumé, ce séjour était une réussite totale, j’éprouve même de la nostalgie en y repensant… D’ailleurs, si c’était à refaire, j’y resterais plus longtemps car contrairement à la crainte que l’on peut avoir avant de partir, le séjour passe extrêmement vite… |
|
| Santa Barbara | |
| Kaplan International Center Santa Barbara City College | |















