| Australie en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Capitale: | Canberra |
| Forme de l’Etat: | Monarchie parlementaire |
| Superficie: | 7'692'030 km² |
| Habitants: | 22'342'400 |
| Fête nationale: | 26.01. |
| Fondation: | 26.01.1788 |
| Chef de l’Etat:: | Reine Elisabeth II |
| Monnaie: | AUD |
| Australie en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Capitale: | Canberra |
| Forme de l’Etat: | Monarchie parlementaire |
| Superficie: | 7'692'030 km² |
| Habitants: | 22'342'400 |
| Fête nationale: | 26.01. |
| Fondation: | 26.01.1788 |
| Chef de l’Etat:: | Reine Elisabeth II |
| Monnaie: | AUD |
Pro Linguis • Séjours linguistiques dans le monde entier!
Av. Louis Ruchonnet 1 • Case Postale • CH-1001 Lausanne • Téléphone +41 (0)21 341 04 04 • Fax +41 (0)21 341 04 05
© 2012 - Séjours linguistiques by Pro Linguis. Tous droits réservés. Tous les prix sont sans garantie. Sous réserve de modifications.