Nouvelle-Zélande
Anglais à Christchurch
Languages International
| Nouvelle-Zélande en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Capitale: | Wellington |
| Forme de l’Etat: | Monarchie parlementaire |
| Superficie: | 268'680 km² |
| Habitants: | 4'393'500 |
| Fête nationale: | 06.02. |
| Fondation: | 06.02.1840 |
| Chef de l’Etat:: | Reine Elisabeth II |
| Monnaie: | NZD |
| Christchurch en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Fuseau horaire: | 10 |
| Habitants: | 356'030 |
| Superficie: | 1'608 km² |
| Fondation: | 1600 |







