Canada
Anglais à Toronto
Kaplan pli Toronto
| Canada en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Capitale: | Ottawa |
| Forme de l’Etat: | Monarchie constitutionnelle |
| Superficie: | 9'984'670 km² |
| Habitants: | 33'441'277 |
| Fête nationale: | 01.07. |
| Fondation: | 01.07.1867 |
| Chef de l’Etat:: | Reine Elisabeth II (représenteé par la gouverneure générale Michaëlle Jean) |
| Monnaie: | CAD |
| Toronto en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Fuseau horaire: | -6 |
| Habitants: | 5'509'874 |
| Superficie: | 630 km² |
| Fondation: | 1793 |







