Portugal
Portugais à Lissabon
CIAL Centro de Linguas
| Portugal en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Capitale: | Lisbonne |
| Forme de l’Etat: | République parlementaire |
| Superficie: | 92'345 km² |
| Habitants: | 10'555'853 |
| Fête nationale: | 10.06. |
| Chef de l’Etat:: | Président Aníbal Cavaco Silva |
| Monnaie: | EUR |
| Lissabon en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Fuseau horaire: | -1 |
| Habitants: | 564'657 |
| Superficie: | 84 km² |
| Fondation: | 719 |







