Costa Rica
Espagnol à San José
COSI Costa Rica Spanish Institute
| Costa Rica en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Capitale: | San José |
| Forme de l’Etat: | République présidentielle |
| Superficie: | 51'100 km² |
| Habitants: | 4'253'877 |
| Fête nationale: | 15.09. |
| Fondation: | 15.09.1821 |
| Chef de l’Etat:: | Présidente Laura Chinchilla Miranda |
| Monnaie: | CRC |
| San José en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Fuseau horaire: | -7 |
| Habitants: | 340'000 |
| Superficie: | 44 km² |
| Fondation: | 07.12.1848 |







