Equateur
Espagnol à Cuenca
Estudio Sampere
| Equateur en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Capitale: | Quito |
| Forme de l’Etat: | République résidentielle |
| Superficie: | 272'046 km² |
| Habitants: | 14'307'000 |
| Fête nationale: | 10.08. |
| Fondation: | 10.08.1809 |
| Chef de l’Etat:: | Président Rafael Correa |
| Monnaie: | USD |
| Cuenca en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Fuseau horaire: | -6 |
| Habitants: | 231'000 |
| Fondation: | 12.04.1557 |







