Neuseeland
Englisch in Mount Maunganui
Mount Maunganui Language Centre
| Neuseeland auf einen Blick | |
|---|---|
| Hauptstadt: | Wellington |
| Staatsform: | Parlamentarische Monarchie |
| Fläche: | 268'680 km² |
| Einwohner: | 4'290'347 |
| Nationalfeiertag: | 06.02. |
| Gründung: | 06.02.1840 |
| Oberhaupt: | Königin Elisabeth II |
| Währung: | NZD |
| Mount Maunganui auf einen Blick | |
|---|---|
| Zeitzone: | 12 |
| Einwohner: | 116'000 |
| Fläche: | 168 km² |
| Gründung: | 1200 |










