Mexiko
Spanisch in Playa del Carmen
Soléxico Playa del Carmen
| Mexiko auf einen Blick | |
|---|---|
| Hauptstadt: | Mexiko-Stadt |
| Staatsform: | Präsidiale Bundesrepublik |
| Fläche: | 1'972'550 km² |
| Einwohner: | 114'800'000 |
| Nationalfeiertag: | 16.09. |
| Gründung: | 16.09.1810 |
| Oberhaupt: | Präsident Felipe Calderón Hinojosa (Wahlen im Juli 2012) |
| Währung: | MXN |
| Playa del Carmen auf einen Blick | |
|---|---|
| Zeitzone: | -7 |
| Einwohner: | 150'000 |
| Fläche: | 22 km² |
| Gründung: | 1937 |










