Québec City - Kanada
| Kanada auf einen Blick | |
|---|---|
| Hauptstadt: | Ottawa |
| Staatsform: | Parlamentarische Monarchie |
| Fläche: | 9'984'670 km² |
| Einwohner: | 34'278'406 |
| Nationalfeiertag: | 01.07. |
| Gründung: | 01.07.1867 |
| Oberhaupt: | Königin Elisabeth II. (vertreten durch Generalgouverneur David Johnston) |
| Währung: | CAD |
| Québec City auf einen Blick | |
|---|---|
| Zeitzone: | -6 |
| Einwohner: | 746'252 |
| Fläche: | 543 km² |
| Gründung: | 1608 |











