England
Wetter
| Bournemouth | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 14 | 10 | 7 | |
| Nachttemperatur in °C | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 13 | 11 | 9 | 5 | 4 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Wassertemperatur in °C | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 11 | 8 | |
| Bath | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 | 8 | |
| Nachttemperatur in °C | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 5 | 3 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| Brighton | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 8 | |
| Nachttemperatur in °C | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Wassertemperatur in °C | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 10 | |
| Cambridge | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 21 | 22 | 18 | 13 | 9 | 7 | |
| Nachttemperatur in °C | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 12 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| Eastbourne | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 8 | |
| Nachttemperatur in °C | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Wassertemperatur in °C | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 10 | |
| Jersey | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 9 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 16 | 12 | 10 | |
| Nachttemperatur in °C | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 | 14 | 11 | 8 | 6 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| Wassertemperatur in °C | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | |
| London | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 14 | 10 | 7 | |
| Nachttemperatur in °C | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| Ramsgate | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 19 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 7 | |
| Nachttemperatur in °C | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 13 | 14 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| Wassertemperatur in °C | 7 | 8 | 7 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 16 | 12 | 8 | |
| Scarborough | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 7 | 7 | 9 | 10 | 14 | 15 | 18 | 19 | 16 | 13 | 9 | 7 | |
| Nachttemperatur in °C | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 4 | 3 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | |
| Wassertemperatur in °C | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | |
| Swanage | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 21 | 18 | 15 | 12 | 8 | |
| Nachttemperatur in °C | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 4 | 3 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Wassertemperatur in °C | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | |
| Torquay | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | |
| Nachttemperatur in °C | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Wassertemperatur in °C | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | |
| Worthing | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 10 | 8 | |
| Nachttemperatur in °C | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Wassertemperatur in °C | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | |
| Oxford | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 7 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 14 | 10 | 8 | |
| Nachttemperatur in °C | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Manchester | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | 20 | 17 | 13 | 9 | 7 | |
| Nachttemperatur in °C | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Portsmouth | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | |
| Nachttemperatur in °C | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| Wassertemperatur in °C | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | |
| Newcastle | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 18 | 16 | 13 | 9 | 7 | |
| Nachttemperatur in °C | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| York | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 2 | 8 | 12 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 17 | 14 | 9 | 6 | |
| Nachttemperatur in °C | -1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 8 | 6 | 3 | 1 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | |
| Bristol | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 | |
| Nachttemperatur in °C | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 4 | 3 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| Chester | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 9 | 7 | |
| Nachttemperatur in °C | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Salisbury | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 19 | 17 | 15 | 11 | 9 | |
| Nachttemperatur in °C | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 5 | 4 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| Leeds | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 13 | 9 | 7 | |
| Nachttemperatur in °C | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Liverpool | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 9 | 7 | |
| Nachttemperatur in °C | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Wassertemperatur in °C | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 |
Unsere Sprachschulen in: England
London Kingston
Unsere Sprachschulen in: London Kingston
Kaplan International College London Kingston (Youth)
Manchester
Unsere Sprachschulen in: Manchester
Kaplan International College Manchester (Interstudy)
| England auf einen Blick | |
|---|---|
| Hauptstadt: | London |
| Staatsform: | Konstitutionell-parlamentarische Monarchie |
| Fläche: | 130'395 km² |
| Einwohner: | 62'698'362 |
| Oberhaupt: | Königin Elisabeth II |
| Währung: | GBP |
| Das meinen unsere Kunden | |
|---|---|
|
Begleitperson für unsere Jugendkurse in Swanage, England |
|
| Ich habe meine Zeit im Horrow House sehr positiv erlebt. Die Leitung der Schule hat die richtige Mischung zwischen Spass und Disziplin. Den Schülern stehen diverse Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung, dies aber vor allem in sportlicher Hinsicht. Der Unterricht wird von dem Lehrpersonal sehr abwechslungsreich und lustig gestaltet. Der Kurs "Excursion" ist bei vielen Studenten sehr beliebt. Das kommt daher, dass die Schüler immer ausser Haus gehen und diverse nicht alltägliche Aktivitäten wie zum Beispiel Bowling, Rennboot fahren oder Golf spielen zusammen unternemen. Die Zimmer im Horrow House waren nach meinem Geschmack sehr schön und gut eingerichtet. | |
| Swanage | |
| Harrow House (Youth) | |











































