Kanada
Wetter
| Calgary | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | -3 | -1 | 4 | 11 | 17 | 20 | 23 | 23 | 18 | 12 | 3 | -3 | |
| Nachttemperatur in °C | -15 | -12 | -8 | -2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 4 | -1 | -9 | -13 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| Vancouver | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 22 | 19 | 13 | 9 | 6 | |
| Nachttemperatur in °C | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| Wassertemperatur in °C | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | |
| Toronto | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | -1 | 0 | 4 | 12 | 18 | 24 | 27 | 26 | 22 | 15 | 8 | 1 | |
| Nachttemperatur in °C | -8 | -8 | -3 | 3 | 8 | 14 | 16 | 16 | 12 | 7 | 1 | -5 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | |
| Wassertemperatur in °C | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 9 | 4 | |
| Whistler | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | -3 | -2 | 3 | 11 | 17 | 20 | 25 | 23 | 18 | 12 | 3 | -2 | |
| Nachttemperatur in °C | -17 | -14 | -10 | -3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | -2 | -9 | -13 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
| Montréal | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | -5 | -4 | 2 | 11 | 19 | 24 | 26 | 25 | 20 | 13 | 5 | -2 | |
| Nachttemperatur in °C | -15 | -13 | -7 | 1 | 8 | 13 | 16 | 14 | 9 | 4 | -2 | -10 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| Québec City | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | -7 | -6 | 0 | 8 | 17 | 22 | 25 | 23 | 18 | 12 | 4 | -4 | |
| Nachttemperatur in °C | -16 | -16 | -9 | -2 | 5 | 10 | 13 | 12 | 7 | 3 | -3 | -12 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| Victoria | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 6 | 8 | 10 | 15 | 18 | 21 | 24 | 23 | 20 | 15 | 10 | 7 | |
| Nachttemperatur in °C | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| Wassertemperatur in °C | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | |
| Winnipeg | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | -13 | -9 | -1 | 10 | 19 | 23 | 26 | 25 | 19 | 11 | -1 | -10 | |
| Nachttemperatur in °C | -23 | -19 | -14 | -3 | 5 | 10 | 13 | 12 | 6 | -1 | -10 | -20 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
| Belleville | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | -6 | -5 | 1 | 11 | 18 | 24 | 26 | 25 | 20 | 14 | 5 | -4 | |
| Nachttemperatur in °C | -16 | -15 | -8 | 0 | 6 | 12 | 15 | 13 | 9 | 4 | -2 | -11 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
| Kelowna | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 0 | 3 | 9 | 15 | 20 | 24 | 28 | 27 | 21 | 14 | 5 | 0 | |
| Nachttemperatur in °C | -7 | -5 | -2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 1 | -2 | -6 | |
| Canmore | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | -4 | -1 | 3 | 12 | 18 | 21 | 24 | 23 | 18 | 12 | 3 | -2 | |
| Nachttemperatur in °C | -17 | -14 | -10 | -4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | -2 | -8 | -13 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Unsere Sprachschulen in: Kanada
| Kanada auf einen Blick | |
|---|---|
| Hauptstadt: | Ottawa |
| Staatsform: | Parlamentarische Monarchie |
| Fläche: | 9'984'670 km² |
| Einwohner: | 34'278'406 |
| Nationalfeiertag: | 01.07. |
| Gründung: | 01.07.1867 |
| Oberhaupt: | Königin Elisabeth II. (vertreten durch Generalgouverneur David Johnston) |
| Währung: | CAD |
| Das meinen unsere Kunden | |
|---|---|
|
Product Manager UBS |
|
|
Der 8-wöchige Aufenthalt war "gorgeous. I've seen the promised land"! DANKE Pro Linguis. Sowohl bei meiner Gastfamilie als auch im Platinum-Centre fühlte ich mich sofort zu Hause. Unsere Dozenten verstanden es optimal, den Unterricht auf die von der Lerngruppe vorgegebenen Inhalte und Schwerpunkte abzustimmen. Gehaltene „Speeches“ zu wöchentlich neuen Themen erlaubten es mir, das Gelernte zu reflektieren und nebst Englisch auch meine "Presentation-Skills" zu trainieren. Das Platinum-Programm ausserhalb der Schulzeiten war äusserst vielseitig und erbot zahlreiche Möglichkeiten, den Redefluss weiter zu verbessern. Die Energie dieser Stadt muss man erlebt haben, eine ganz tolle Erfahrung, welche ich nie vergessen werde. |
|
| Vancouver | |
| St. Giles International (Business) | |



















